お部屋タイプ別月額家賃のご案内
※ 表示の価格は全て税込価格となります。
1DKタイプ
住戸番号 | 専用部分の 床面積(㎡) |
住戸数(戸) | 月額家賃(概算額)(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
314 | 36.00 | 1 | 88,000 | ||
構造及び設備 | |||||
完備※ | 便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
1Kタイプ
住戸番号 | 専用部分の 床面積(㎡) |
住戸数(戸) | 月額家賃(概算額)(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
222 | 25.20 | 1 | 62,700 | ||
321 | 25.20 | 1 | 66,000 | ||
構造及び設備 | |||||
完備※ | 便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 |
× | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
1Rタイプ
住戸番号 | 専用部分の 床面積(㎡) |
住戸数(戸) | 月額家賃(概算額)(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
101~105 | 18.00 | 5 | 33,000 | ||
216~221 | 18.00 | 6 | 42,900 | ||
202~214 | 18.00 | 13 | 44,000 | ||
201,215,315~320 | 18.00 | 8 | 46,200 | ||
302~313 | 18.00 | 12 | 47,300 | ||
構造及び設備 | |||||
完備※ | 便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 |
× | ○ | ○ | × | × | ○ |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。