お部屋タイプ別月額家賃のご案内
※ 表示の価格は全て税抜き価格となります。
1DKタイプ
住戸番号 | 専用部分の 床面積(㎡) |
住戸数(戸) | 月額家賃(概算額)(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
314 | 36.00 | 1 | 80,000 | ||
構造及び設備 | |||||
完備※ | 便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
1Kタイプ
住戸番号 | 専用部分の 床面積(㎡) |
住戸数(戸) | 月額家賃(概算額)(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
222 | 25.20 | 1 | 57,000 | ||
321 | 25.20 | 1 | 60,000 | ||
構造及び設備 | |||||
完備※ | 便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 |
× | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
1Rタイプ
住戸番号 | 専用部分の 床面積(㎡) |
住戸数(戸) | 月額家賃(概算額)(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
101~105 | 18.00 | 5 | 37,000 | ||
216~221 | 18.00 | 6 | 39,000 | ||
202~214 | 18.00 | 13 | 40,000 | ||
201,215,315~320 | 18.00 | 8 | 42,000 | ||
302~313 | 18.00 | 12 | 43,000 | ||
構造及び設備 | |||||
完備※ | 便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 |
× | ○ | ○ | × | × | ○ |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。